|
Detalhes do produto:
|
Máximo Dianteiro Atual: | 1A | Tensão reversa máxima: | 1000V |
---|---|---|---|
Tensão dianteira máxima: | 1V | Máximo Reverso Atual: | 5μF |
nome do produto: | Diodo de retificador padrão de SMD | Pacote: | SMA/SAME/SMAF |
Material: | Silicone | Temperatura de funcionamento: | -55 ~ 150℃ |
Realçar: | Diodo 1A 1000V de M7E SMD,Diodo 1000v 1a do smd de M7E,Diodo 1A 1000V SMA do smd de M7F |
Baixo diodo de retificador padrão dianteiro M7 do silicone da tensão SMD M7E M7F SMA o MESMO SMAF
Características do produto
O pacote plástico leva a classificação 94V-0 da inflamabilidade do UL
Para as aplicações montadas de superfície
Baixo escapamento reverso
Protetor da fiação incorporado, ideal para a colocação automatizada
Capacidade alta da corrente de impulso dianteiro
A solda de alta temperatura garantiu: segundos 260℃/10 em terminais
Junção passivated de vidro
Baixa queda de tensão dianteira
RoHS complacente
Características mecânicas
Caso: Corpo plástico moldado pacote de SMA (DO-214AC) sobre a microplaqueta passivated
Terminais: A solda chapeou, solderable por MIL-STD-750, método 2026
Polaridade: A faixa da cor denota a extremidade do cátodo
Posição de montagem: Alguns
Peso: 0,0021 onças, 0,059 gramas
Avaliações máximas absolutas e parâmetros elétricos
Tipo | Io | VRRM | IFSM | VF | IR | Pacote | ||
(a) | (v) | (a) | (v) | SE (A) | (A) | VR (V) | Esboço | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | MESMOS |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | MESMOS |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | MESMOS |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | MESMOS |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | MESMOS |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | MESMOS |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | MESMOS |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Avaliação e curvas características
Pessoa de Contato: Ms. Selena Chai
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398