Detalhes do produto:
|
Número da peça.: | GS1M | Máximo Dianteiro Atual: | 1A |
---|---|---|---|
Tensão reversa máxima: | 1000V | Tensão dianteira máxima: | 1V |
Máximo Reverso Atual: | 5μF | Pacote: | SMA |
Temperatura de funcionamento: | -55 ~ 150℃ | Material: | Silicone |
Realçar: | Diodo do smd de S10M GS1M,Diodo do smd de S10M s1m,Diodo do smd de GS1M S2M |
Diodo de retificador padrão de superfície M7 da montagem SMD S1M S2M S3M S5M S8M S10M SMA SMB SMC
Características do produto
O pacote plástico leva a classificação 94V-0 da inflamabilidade do UL
Para as aplicações montadas de superfície
Baixo escapamento reverso
Protetor da fiação incorporado, ideal para a colocação automatizada
Capacidade alta da corrente de impulso dianteiro
A solda de alta temperatura garantiu: segundos 260℃/10 em terminais
Junção passivated de vidro
Baixa queda de tensão dianteira
RoHS complacente
Características mecânicas
Caso: Corpo plástico moldado pacote de SMA (DO-214AC) sobre a microplaqueta passivated
Terminais: A solda chapeou, solderable por MIL-STD-750, método 2026
Polaridade: A faixa da cor denota a extremidade do cátodo
Posição de montagem: Alguns
Peso: 0,0021 onças, 0,059 gramas
Avaliações máximas absolutas e parâmetros elétricos
Tipo | Atual | Pacote |
A1 COM O A7 | 1 | SOD-123FL |
G1A COM G1M | 1 | SOD-123FL |
DSR1A COM DSR1M | 1 | SOD-123FL |
SOD4001 COM SOD4007 | 1 | SOD-123FL |
M1 COM M7 | 1 | SMA |
S1A COM S1M | 1 | SMA |
GS1A COM GS1M | 1 | SMA |
M1E COM M7E | 1 | MESMOS |
G1AF COM G1MF | 1 | SMAF |
M1F COM M7F | 1 | SMAF |
S2A COM S2M | 2 | SMB |
GS2A COM GS2M | 2 | SMB |
S2AF COM S2MF | 2 | SMBF |
GS2AF COM GS2MF | 2 | SMBF |
S2AA COM S2MA | 2 | SMA |
GS2AA COM GS2MA | 2 | SMA |
S2AAF COM S2MAF | 2 | SMAF |
GS2AAF COM GS2MAF | 2 | SMAF |
S3A COM S3M | 3 | SMC |
GS3A COM GS3M | 3 | SMC |
S3AF COM S3MF | 3 | SMCF |
GS3AF COM GS3MF | 3 | SMCF |
S3AA COM S3MA | 3 | SMA |
GS3AA COM GS3MA | 3 | SMA |
S3AAF COM S3MAF | 3 | SMAF |
GS3AAF COM GS3MAF | 3 | SMAF |
S3AB COM S3MB | 3 | SMB |
GS3AB COM GS3MB | 3 | SMB |
S3ABF COM S3MBF | 3 | SMBF |
GS3ABF COM GS3MBF | 3 | SMBF |
GS5A COM GS5M | 5 | SMC |
GS5AB COM GS5MB | 5 | SMB |
GS8A COM GS8M | 8 | SMC |
GS10A COM GS10M | 10 | SMC |
Avaliação e curvas características
Pessoa de Contato: Ms. Selena Chai
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398