Detalhes do produto:
|
Tensão reversa máxima: | 100v | Máximo Dianteiro Atual: | 1A |
---|---|---|---|
Tensão dianteira máxima: | 0.85V | Pacote: | DO-41 |
Tipo do pacote: | Através do furo | Tipo: | Diodo de Schottky |
Realçar: | Diodo de SR1100 schottky,diodo de sr160 schottky,Diodo 1A 100V de SR160 SR1100 Schottky |
Dimensão do produto
SÍMBOLOS | SÊNIOR 120 | SÊNIOR 130 | SÊNIOR 140 | SÊNIOR 150 | SÊNIOR 160 | SÊNIOR 170 | SÊNIOR 180 | SÊNIOR 190 | SÊNIOR 1100 | SÊNIOR 1150 | SÊNIOR 1200 | UNIDADES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão reversa máxima repetitiva máxima | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
Tensão máxima do RMS | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLTS |
Tensão de obstrução máxima da C.C. | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
A média máxima retificou para a frente 0,375" atual o comprimento da ligação (de 9.5mm) (veja fig.1)
|
MIM (AVOIRDUPOIS) | 1,0 | Ampère | ||||||||||
Seno-onda dianteira máxima da corrente de impulso única meia 8.3ms sobreposta na carga avaliado (método de JEDEC)
|
IFSM |
40,0 |
Ampères |
||||||||||
Tensão dianteira instantânea máxima em 1.0A | VF | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | Volts | |||||||
℃ TA=25 atual do reverso máximo da C.C.
no ℃ avaliado da tensão de obstrução TA=100 da C.C.
|
IR | 0,5 | 0,2 | miliampère | |||||||||
10,0 | 5,0 | 2,0 | |||||||||||
Capacidade de junção típica (NOTA 1) | CJ | 110 | 80 | PF | |||||||||
Resistência térmica típica (NOTA 2) | RqJA | 50,0 | ℃/W | ||||||||||
Variação da temperatura de funcionamento da junção | TJ, | -65 a +125 | -65 a +150 | ℃ | |||||||||
Variação da temperatura do armazenamento | TSTG | -65 a +150 | ℃ |
Pessoa de Contato: Ms. Selena Chai
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398