Detalhes do produto:
|
Tipo: | Diodo de Schottky | Tensão reversa máxima: | 100v |
---|---|---|---|
Máximo Dianteiro Atual: | 3A | Tensão dianteira máxima: | 0.85V |
Máximo Reverso Atual: | 0.5mA | Pacote: | DO-27 |
Realçar: | diodo SR306 de 100v 3a schottky,Substituição do diodo de SR306 sr320,Diodo SR3100 |
Desenho do produto
AVALIAÇÕES MÁXIMAS
SÍMBOLOS | SÊNIOR 320 | SÊNIOR 330 | SÊNIOR 340 | SÊNIOR 350 | SÊNIOR 360 | SÊNIOR 370 | SÊNIOR 380 | SÊNIOR 390 | SÊNIOR 3100 | SÊNIOR 3150 | SÊNIOR 3200 | UNIDADES | |
Tensão reversa máxima repetitiva máxima | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
Tensão máxima do RMS | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLTS |
Tensão de obstrução máxima da C.C. | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
A média máxima retificou para a frente 0,375" atual o comprimento da ligação (de 9.5mm) (veja fig.1) | MIM (AVOIRDUPOIS) | 3,0 | Ampères | ||||||||||
Seno-onda dianteira máxima da corrente de impulso única meia 8.3ms sobreposta na carga avaliado (método de JEDEC) |
IFSM |
80,0 |
Ampères |
||||||||||
Tensão dianteira instantânea máxima em 3.0A | VF | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | Volts | |||||||
Reverso máximo TA=25℃ atual da C.C. na tensão de obstrução avaliado TA=100℃ da C.C. |
IR | 0,5 | 0,2 | miliampère | |||||||||
20,0 | 10,0 | 2,0 | |||||||||||
Capacidade de junção típica (NOTA 1) | CJ | 250 | 160 | PF | |||||||||
Resistência térmica típica (NOTA 2) | RqJA | 40,0 | ℃/W | ||||||||||
Variação da temperatura de funcionamento da junção | TJ, | -65 a +125 | -65 a +150 | ℃ | |||||||||
Variação da temperatura do armazenamento | TSTG | -65 a +150 | ℃ |
Pessoa de Contato: Ms. Selena Chai
Telefone: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398